2018-2017 2016 2015 2014 2013 2012
Дата поступления денег на счет | Город | Отправитель | Сумма (руб) | Назначение платежа |
---|---|---|---|---|
30.01.2018 | ООО "ПрогнохМед" | 120850 | Перечисление за курс реабилитации Гусева Тимофея | |
29.01.2018 | ООО "Академия Здоровья" | 74600 | Перечисление за курс реабилитации на февраль 2018 г. Шипулиной Виктории | |
29.01.2018 | ООО РНКО "РИБ" | 10358,36 | Перевод собранных SMS-пожертвований | |
28.01.2018 | Электроугли | Трищалина О.Ю. | 110276 | Благотворительные пожертвования на программу "Здоровье" |
22.01.2018 | Михеева О.В. | 100000 | Пожертвование на благотворительную деятельность | |
10.01.2018 | Москва | Козловская Е.Ю. | 320,58 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
09.01.2018 | Собрано в ящик для пожертвований | 113375 | Благотворительные пожертвования на программу "Здоровье" | |
27.12.2017 | Москва | Погонина Е.Е. | 2000 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
25.12.2017 | ООО "Академия Здоровья" | 32800 | Перечисление за курс реабилитации на январь 2018 г. Шипулиной Виктории | |
18.12.2017 | ООО "Зодиак-В" | 61270 | Оплата за сладкие наборы "Новогоднее чаепитие" для ГКУСО МО "Железнодорожный СРЦН "Горизонт" | |
14.12.2017 | Королев | Яковлева О.В. | 5000 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
11.12.2017 | Москва | Погонина Е.Е. | 2000 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
01.12.2017 | Москва | Козловская Е.Ю. | 229,07 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
08.12.2017 | Балашиха | Завадская А.А. | 200 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
07.12.2017 | Богородское | Демкина Л.А. | 250 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
06.12.2017 | АО КИВИ Банк | 2880 | Пожертвование на благотворительную деятельность | |
01.12.2017 | Москва | Козловская Е.Ю. | 200 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
01.12.2017 | Москва | Козловская Е.Ю. | 200 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
30.11.2017 | Железнодорожный | Бирюкова Н.И. | 200 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
29.11.2017 | Железнодорожный | Зейгаль М.В. | 1000 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
27.11.2017 | Ивантеевка | Черкесова Е.В. | 500 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
24.11.2017 | Ивантеевка | Черкесова Е.В. | 200 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
24.11.2017 | Ивантеевка | Черкесова Е.В. | 200 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
23.11.2017 | ООО РНКО "РИБ" | 11348,8 | Перевод собранных SMS-пожертвований | |
17.11.2017 | Москва | Погонина Е.Е. | 1500 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
14.11.2017 | Ивантеевка | Черкесова Е.В. | 100 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
23.10.2017 | Собрано в ящик для пожертвований | 97492 | Благотворительные пожертвования на программу "Здоровье" | |
11.10.2017 | Королев | Яковлева О.В. | 5000 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
11.10.2017 | Москва | Погонина Е.Е. | 2000 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
04.09.2017 | Москва | Крылова И.А. | 12300 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
29.08.2017 | Москва | Погонина Е.Е. | 1000 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
17.08.2017 | ООО РНКО "РИБ" | 12208 | Перевод собранных SMS-пожертвований | |
17.08.2017 | Красногорск | Суворова Ю.Е. | 500 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
17.08.2017 | ООО "КУХТОРГ" | 121300 | Оплата по счету №741 от 16.08.2017 г. за котел пищеварочный Abat КПЭМ-250/9T для ГБСУСО МО "Пансионат "Ногинский" | |
16.08.2017 | Балашиха | Дюбко О.В. | 500 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
16.08.2017 | Троицк | Зорина С.С. | 500 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
16.08.2017 | Железнодорожный | Козлова Н.А. | 500 | Пожертвование для ГБСУСО МО "Пансионат "Ногинский" |
16.08.2017 | Москва | Зуева И.С. | 300 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
21.07.2017 | Москва | Погонина Е.Е. | 3000 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
14.07.2017 | Железнодорожный | Байкова Т.В. | 500 | Пожертвование для Рогова Антона |
11.07.2017 | Москва | Грандовская Н.В. | 800 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
06.07.2017 | Москва | Погонина Е.Е. | 1000 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
30.06.2017 | Москва | Соломенникова О.В. | 500 | Пожертвование для Рогова Антона |
29.06.2017 | Рогова А.В. | 75000 | Благотворительная помощь Рогову Антону (на приобретение коляски) | |
28.06.2017 | Железнодорожный | Муравьева В.М. | 5000 | Благотворительные пожертвования на программу "Адресная помощь" |
28.06.2017 | Железнодорожный | Джавадова И.И. | 5000 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
27.06.2017 | ООО РНКО "РИБ" | 11094,52 | Перевод собранных SMS-пожертвований | |
26.06.2017 | Королев | Яковлева О.В. | 2000 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
26.06.2017 | Саратов | Барышникова Е.С. | 1000 | Благотворительные пожертвования на программу "Адресная помощь" |
26.06.2017 | Железнодорожный | Белкин Д.В. | 500 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
26.06.2017 | Железнодорожный | Пастухова Н.Ю. | 300 | Благотворительные пожертвования на программу "Адресная помощь" |
23.06.2017 | ООО РНКО "РИБ" | 11483,53 | Перевод собранных SMS-пожертвований | |
22.06.2017 | Железнодорожный | Подорина А.Д. | 1000 | Пожертвование для Рогова Антона |
22.06.2017 | Железнодорожный | Ковтонюк Н.В. | 500 | Пожертвование для Рогова Антона |
21.06.2017 | Калашникова Ю.А. | 2000 | Благотворительные пожертвования на программу "Адресная помощь" | |
21.06.2017 | Железнодорожный | Чеснокова О.М. | 900 | Пожертвование для Рогова Антона |
21.06.2017 | Фрязино | Дзилиева Е.А. | 500 | Пожертвование для Рогова Антона |
19.06.2017 | Москва | Погонина Е.Е. | 3000 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
06.06.2017 | Перевод через КИВИ-терминал | 192 | Пожертвование на благотворительную деятельность | |
06.06.2017 | Железнодорожный | Батищева Г.А. | 37709 | Благотворительные пожертвования на программу "Адресная помощь" |
30.05.2017 | Москва | Погонина Е.Е. | 2500 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
29.05.2017 | Железнодорожный | Карповец Е.А. | 500 | Благотворительные пожертвования на программу "Адресная помощь" |
11.05.2017 | ИП Финашина Татьяна Валерьевна | 45000 | Оплата за шторы для ГКУСО МО "Железнодорожный СРЦН "Горизонт" | |
10.05.2017 | Королев | Яковлева О.В. | 2000 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
05.05.2017 | Перевод от Яндекс-пользователя | 470 | Пожертвование на благотворительную деятельность | |
28.04.2017 | ООО "ХОЛОДНАЯ ЭСТЕТИКА" | 27997,50 | Оплата по сч №144 от 26.04.2017 за поручни для ГБСУСО МО "Пансионат "Ногинский" | |
27.04.2017 | ООО "ДОБРОТА.Ру" | 24216 | Оплата за биотуалет и прикроватные столики для ГБСУСО МО "Пансионат "Ногинский" | |
26.04.2017 | ООО "МЕДПРИБОРЫ" | 21550 | Оплата за облучатели "КРОНТ" для ГБСУСО МО "Пансионат "Ногинский"l | |
25.04.2017 | Собрано в ящик для пожертвований | 110351,20 | Пожертвование на благотворительную деятельность | |
24.04.2017 | Собрано в ящик для пожертвований | 107012 | Пожертвование на благотворительную деятельность | |
17.04.2017 | Королев | Яковлева О.В. | 5000 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
14.04.2017 | Железнодорожный | Шакурова Д.Д. | 200 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
03.04.2017 | Собрано в ящик для пожертвований | 75355 | Благотворительные пожертвования на программу "Хозяйственно-бытовая помощь социальным и медицинским учреждениям" | |
28.03.2017 | ООО РНКО "РИБ" | 10329,88 | Поступление собранных SMS-пожертвований | |
28.03.2017 | Железнодорожный | Романова М.М. | 700 | Благотворительные пожертвования для дома престарелых "Домашний Очаг" |
13.03.2017 | ООО "АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ" | 103200 | Перечисление за курс реабилитации на апрель 2017 г. Золотова Сергея | |
10.03.2017 | Железнодорожный | Романова М.М. | 2000 | Благотворительные пожертвования для дома престарелых "Домашний Очаг" |
20.02.2017 | Железнодорожный | Родикова Н.А. | 101612,70 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
16.02.2017 | Королев | Яковлева О.В. | 5000 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
06.02.2017 | Москва | Погонина Е.Е. | 2000 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
06.02.2017 | Балашиха | Герцог О.С. | 500 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
24.01.2017 | ООО "ДОБРОТА.Ру" | 37169 | Оплата за кресло-коляски, стул-туалет и прочие ТМЦ | |
18.01.2017 | Железнодорожный | Карповец Е.А. | 1000 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
17.01.2017 | ООО РНКО "РИБ" | 12744,20 | Перевод собранных SMS-пожертвований | |
16.01.2017 | Москва | Красова Е.Н. | 100 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
10.01.2017 | Балашиха | ООО "Центр Вертикаль" | 12000 | Пожертвование на благотворительную деятельность |
2018-2017 2016 2015 2014 2013 2012